6055
- PRODUCTS (15)
- EDUCATION (3)
…The wide-flow produces a much less directed flow pattern (2-3 Ft around) and reaches over 3 Ft at a slightly slower flow than the Tunze Turbelle 6055. Great for tanks 3 Ft or less in length. Tunze pumps are excellent high flow powerheads for a number of reasons They are the smallest pumps available…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…tanks with glass or acrylic that the stock magnet would not normally work with. Supports NanoStream pumps on glass or acrylic up to 1/2" 6045, 6055, and 6095 NanoStream Pumps will be increased to 3/4" Depending on the Tunze pump that works best for your aquarium, and your aquariums glass or acrylic…
…that make Tunze pumps so easy to work with. Primarily used to hide Tunze Nanostream powerheads but can be used to position a pump on the bottom of a tank. Made of white ceramic stone and suitable for fresh or saltwater applications. Works with Tunze Nanostream 6025, 6045, 6055 powerheads.
…easily incorporate into aquascape Magnet holder works on glass thickness up to 1/2" Simulates wave motion and circulation with Turbelle Nanostream 6055 Low power consumption and heat transfer Run-dry protection Specifications: Dimensions: 4.3" L x 3.5" W x 10" H Low voltage - 100-240V/50-60Hz,…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…
…Nanostream 6040 53-1190 5W 2.7" 1.5"/.59" Yes 5-135 Gal Turbelle Nanostream 6045 400-1175 5-7W 2.7" 1.5"/.59" Adjustable 10-135 Gal Turbelle Nanostream 6055 250-1450 4-18W 2.7" 1.5"/.59" Yes 10-135 Gal Turbelle Stream 6065 1700 12W 3.5" 1.96" No 65-210 Gal Turbelle Stream 6085 2100 14W 3.5" 1.96" No…