Shark 1.5
- PRODUCTS (35)
- EDUCATION (3)
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…Guide Pump SKU AquaMaxx Protein Skimmer Models Shark 1.0 232593 HOB 1.5 WS-1 FC-80 HF-M HOB-1 Shark 1.2 232665 FC-120 Shark 1.5 232589 ConeS CO-1 ConeS HOB EcoMaxx EM100 Shark 2.0 232590 ConeS CO-2 ConeS Q-2 FC-180 EcoMaxx EM200 Cone 2 Shark 3.0 232591 ConeS CO-3 ConeS Q-3 FC-280 EcoMaxx EM300…
…Models Shark 1.0 232600 HOB 1.5 WS-1 FC-80 HF-M Shark 1.2 & 1.5 232601 FC-120 ConeS CO-1 ConeS HOB Shark 2.0 232581 ConeS CO-2 ConeS Q-2 FC-180 EcoMaxx EM200 Cone 2 Shark 3.0 232579 ConeS CO-3 ConeS Q-3 FC-280 EcoMaxx EM300 Cone 3 Shark 5.0 232580 EcoMaxx EM500 EcoMaxx EM600 Cone 5 Cone 6 Shark…
…ConeS HOB Bullet-1 HOB Footprint (In.) 7.5" x 3.5" 17.25" x 3.94" 8.75" x 5.5" 4.9" x 3.1" Height (In.) 17" 14.18" 20" 11.4" Motor Shark 1.0* Shark 1.0* Shark 1.5* Shark Nano* Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 75g Up to 60g Up to 175g Up to 30g Medium Bio-Load: ~60g ~40g ~130g ~25g Heavy Bio-Load:…
…Hybrid 4590/6000 GPH 23 Ft 237/337 Watts 1.5” FPT inlet/outlet Hammerhead/Barracuda Gold Hybrid 4300/6000 24 Ft 237/372 Watts 1.5" FPT inlet/outlet Manta Ray 5040 GPH 55 Ft 771 Watts 1.5” FPT inlet/outlet Tiger Shark 8500 GPH 55 Ft 1065 Watts 1.5” FPT inlet/outlet
…ConeS HOB Bullet-1 HOB Footprint (In.) 7.5" x 3.5" 17.25" x 3.94" 8.75" x 5.5" 4.9" x 3.1" Height (In.) 17" 14.18" 20" 11.4" Motor Shark 1.0* Shark 1.0* Shark 1.5* Shark Nano* Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 75g Up to 60g Up to 175g Up to 30g Medium Bio-Load: ~60g ~40g ~130g ~25g Heavy Bio-Load:…
…ConeS HOB Bullet-1 HOB Footprint (In.) 7.5" x 3.5" 17.25" x 3.94" 8.75" x 5.5" 4.9" x 3.1" Height (In.) 17" 14.18" 20" 11.4" Motor Shark 1.0* Shark 1.0* Shark 1.5* Shark Nano* Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 75g Up to 60g Up to 175g Up to 30g Medium Bio-Load: ~60g ~40g ~130g ~25g Heavy Bio-Load:…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…Hybrid 4590/6000 GPH 23 Ft 237/337 Watts 1.5” FPT inlet/outlet Hammerhead/Barracuda Gold Hybrid 4300/6000 24 Ft 237/372 Watts 1.5" FPT inlet/outlet Manta Ray 5040 GPH 55 Ft 771 Watts 1.5” FPT inlet/outlet Tiger Shark 8500 GPH 55 Ft 1065 Watts 1.5” FPT inlet/outlet
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…ConeS HOB Bullet-1 HOB Footprint (In.) 7.5" x 3.5" 17.25" x 3.94" 8.75" x 5.5" 4.9" x 3.1" Height (In.) 17" 14.18" 20" 11.4" Motor Shark 1.0* Shark 1.0* Shark 1.5* Shark Nano* Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 75g Up to 60g Up to 175g Up to 30g Medium Bio-Load: ~60g ~40g ~130g ~25g Heavy Bio-Load:…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…x 14.2" 16.6" x 13.8" (or 20.1" x 10.7") 16.6" x 18.2" (or 22.1" x 12.6") Height (In.) 19.7" 22.1" 22.9" 22.9" 22.9" Motor Shark 1.5a Shark 2.0a Shark 3.0a Shark 6.0b Shark 7.0c Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 175g Up to 300g Up to 450g Up to 600g Up to 800g Medium Bio-Load: ~120g ~220g ~360g…
…easy to clean. Model HOB-1.5 HF-M ConeS HOB Footprint (In.) 7.5" x 3.5" 17.25" x 3.94" 8.75" x 5.5" Height (In.) 17" 14.18" 20" Motor Shark 1.0* Shark 1.0* Shark 1.5* Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 75g Up to 60g Up to 175g Medium Bio-Load: ~60g ~40g ~130g Heavy Bio-Load: Up to 40g Up to 20g Up…
…Gold Hybrid 2400/4300 GPH 14 Ft 147 Watts 2" FPT inlet/1.5" FPT outlet Barracuda/Hammerhead Hybrid 4590/6000 GPH 23 Ft 237/337 Watts 1.5” FPT inlet/outlet Manta Ray 5040 GPH 55 Ft 771 Watts 1.5” FPT inlet/outlet Tiger Shark 8500 GPH 55 Ft 1065 Watts 1.5” FPT inlet/outlet
…made pumps. Model HOB-1.5 HF-M ConeS HOB Footprint (In.) 7.5" x 3.5" 17.25" x 3.94" 8.75" x 5.5" Height (In.) 17" 14.18" 20" Motor Shark 1.0* Shark 1.0* Shark 1.5* Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 75g Up to 60g Up to 175g Medium Bio-Load: ~60g ~40g ~130g Heavy Bio-Load: Up to 40g Up to 20g Up…
…made pumps. Model HOB-1.5 HF-M ConeS HOB Footprint (In.) 7.5" x 3.5" 17.25" x 3.94" 8.75" x 5.5" Height (In.) 17" 14.18" 20" Motor Shark 1.0* Shark 1.0* Shark 1.5* Gallon Rating Light Bio-Load: Up to 75g Up to 60g Up to 175g Medium Bio-Load: ~60g ~40g ~130g Heavy Bio-Load: Up to 40g Up to 20g Up…